中邮证券欢迎您!
客服热线:956039 / 4008-888-005
2025-01-24
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律规范和中邮证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的规定,本公司对代销公募基金的风险等级进行了重新评估。需要更新的风险等级自公告日开始执行。敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响。现将本公司代销公募基金更新后的风险等级公告如下:
需调整风险等级产品一览表
序号 | 基金代码 | 证券简称 | 原风险等级 | 更新后风险等级 | 对应公司客户风险等级 |
1 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | R4 | R3 | C3及以上 |
2 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | R4 | R3 | C3及以上 |
3 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | R3 | R4 | C4及以上 |
4 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | R3 | R4 | C4及以上 |
5 | 008359 | 华安医疗创新混合A | R3 | R4 | C4及以上 |
6 | 006671 | 广发消费升级股票 | R4 | R3 | C3及以上 |
7 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | R3 | R4 | C4及以上 |
8 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | R3 | R4 | C4及以上 |
9 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | R3 | R4 | C4及以上 |
10 | 005225 | 广发量化多因子混合 | R4 | R3 | C3及以上 |
11 | 004995 | 广发品牌消费股票A | R4 | R3 | C3及以上 |
12 | 001856 | 易方达环保主题混合A | R4 | R3 | C3及以上 |
13 | 003745 | 广发多元新兴股票 | R3 | R4 | C4及以上 |
14 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | R3 | R2 | C2及以上 |
15 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | R3 | R2 | C2及以上 |
16 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | R3 | R4 | C4及以上 |
17 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | R3 | R4 | C4及以上 |
18 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | R3 | R4 | C4及以上 |
19 | 110025 | 易方达资源行业混合 | R4 | R3 | C3及以上 |
20 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | R4 | R3 | C3及以上 |
21 | 270007 | 广发大盘成长混合 | R4 | R3 | C3及以上 |
22 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | R4 | R3 | C3及以上 |
23 | 110002 | 易方达策略成长混合 | R4 | R3 | C3及以上 |
24 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | R4 | R3 | C3及以上 |
25 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | R4 | R3 | C3及以上 |
26 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | R3 | R4 | C4及以上 |
27 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | R3 | R4 | C4及以上 |
28 | 162717 | 广发成长新动能混合A | R4 | R3 | C3及以上 |
29 | 202027 | 南方高端装备混合A | R3 | R4 | C4及以上 |
投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
特此公告
中邮证券有限责任公司
2025年1月23日